学校主页加入收藏
2021年立项课题统计表
发布时间:2022-03-25        阅读量:

序号 项目编号 项目负责人 项 目 名 称 项目类别 起止时间 立项经费(万元)
1 2021JJ50113 徐海清 基于石墨烯复合结构的光学性能研究 湖南省自然科学基金湘潭市联合基金 2021.1-2023.12 5
2 2021JJ50108 田智鲲 光纤通信系统中光孤子传播模型的高效数值计算 湖南省自然科学基金湘潭市联合基金 2021.1-2023.12 5
3 2021JJ40152 贺君 CoFe2O4/TiO2/C的多层磁介异质界面微结构增   强宽频吸波机理 湖南省自然科学基金青年项目 2021.1-2023.12 5
4 2021JJ40153 段伟杰 柔性忆阻器中的离子微孔输运与可靠性关联机制 湖南省自然科学基金青年项目 2021.1-2023.12 5
5 2021JJ40146 洪彦鹏 二维无支撑LaAlO3/SrTiO3的邻近效应调控研究 湖南省自然科学基金青年项目 2021.1-2023.12 5
6 2021JJ40151 邱罗 湘江中下游典型矿山遗留场地重金属元素迁移机理及生态风险评价 湖南省自然科学基金青年项目 2021.1-2023.12 5
7 2021JJ30178 聂存云 二维三温辐射热传导问题的保正有限体元格式研究 湖南省自然科学基金面上项目 2021.1-2023.12 5
8 2021JJ30179 肖文志 V-VI-VII   三元化合物基二维压电材料的第一性原理设计与机理研究 湖南省自然科学基金面上项目 2021.1-2023.12 5
9 2021GXZHYY001 唐友良 高校知识产权转化应用 湘潭市知识产权专项项目 2021.1-2021.12 5
10 21B0657 邝代涛 大气条件下FeCo-C纳米复合材料的长时热性能、结构变化和微波吸收机理 2021年度湖南省教育厅科学研究项目 2021.12-2024.12 6
11 DTH   Key Lab.2021-019 邱罗 联合多平台遥感数据的洞庭湖区河道崩岸监测 洞庭湖区生态环境遥感监测湖南省重点实验室开放课题 2021.10.1-2022.9.30 5
12 21A0461 徐海清 新型二维材料复合结构中的新颖光学现象及其机理研究 湖南省教育厅重点项目 2021.12-2024.12 8
13 21C0578 易洲 Ni3Al晶体位错滑移调制蠕变中Re合金化效应的作用分析 湖南省教育厅一般项目 2021.12-2023.12 1
14 21A0458 容青艳 替位掺杂调控BiXO3磁电耦合的机理研究 湖南省教育厅重点项目 2021.12-2024.12 8
15 21A0449 戴雄英 Re-W纳米合金团簇构型的调控及其微观机理研究 湖南省教育厅重点项目 2021.12-2024.12 8
16 21C0575 徐思 几类加权型Fock空间上Gleason问题与算子问题 湖南省教育厅一般项目
    2021.12-2023.12
1
17 21B0670 颜铄清 碳包覆壳核结构设计及电磁波吸收特性研究 湖南省教育厅青年项目 2021.12-2024.12 6

联系方式

联系电话:0731-58683584

联系地址:湖南省湘潭市岳塘区福星东路88号

邮编:411104

Copyright©2017-2020 School of Computational Science

and Electronics,Hunan Institute of Engineering

湘教QS3-200505-000062 湘ICP备14008333号

湘公网安备 43030402000133号